エスリード新大阪NORTH
大阪府大阪市淀川区東三国四丁目
OsakaMetro御堂筋線 / 東三国駅 徒歩4分
2013年築 / 12階建 / 99戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より2.6%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴4件の平均平米単価は73.26万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(72.8万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて0.6%割安です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | 1,530万円 | 72.8万円 | 3階 | 21.02㎡ | 1K | 北 |
| 2024/12/27 | 1,530万円 | 74.1万円 | 9階 | 20.66㎡ | 1K | - |
| 2024/04/14 | 1,480万円 | 71.6万円 | 9階 | 20.66㎡ | 1K | 北 |
| 2023/11/25 | 1,540万円 | 74.5万円 | 11階 | 20.66㎡ | 1K | 北 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例14件の平均平米単価は71.11万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(72.8万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて2.4%割高です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | エスリード新大阪NORTH 大阪市淀川区東三国四丁目 | 東三国駅4分 | 1,530万円 | 72.8万円 | 21.02㎡ | 1K | 3階 / 12階建 | 北 | 2013年 | 99戸 | RC |
| 2025/02/06 | グランカリテ新大阪WEST 大阪市淀川区西三国二丁目 | 三国駅9分 | 1,680万円 | 76.2万円 | 22.04㎡ | 1K | 8階 / 11階建 | 南東 | 2018年 | 70戸 | RC |
| 2025/09/02 | プレサンス新大阪ヴィガ 大阪市淀川区十八条一丁目 | 東三国駅6分 | 1,580万円 | 72.5万円 | 21.78㎡ | 1K | 7階 / 11階建 | - | 2013年 | 84戸 | RC |
| 2025/12/09 | アドバンス新大阪6ビオラ 大阪市淀川区十八条一丁目 | 東三国駅6分 | 1,520万円 | 63.7万円 | 23.85㎡ | 1K | 3階 / 12階建 | - | 2009年 | 55戸 | RC |
| 2024/12/11 | エスリード北大阪レジデンス 大阪市淀川区東三国三丁目 | 東三国駅7分 | 1,300万円 | 55.6万円 | 23.4㎡ | 1K | 4階 / 10階建 | 東 | 2014年 | 144戸 | RC |
| 2025/11/19 | プレサンス塚本グランゲート 大阪市淀川区塚本二丁目 | 塚本駅2分 | 1,690万円 | 76.0万円 | 22.23㎡ | 1K | 7階 / 10階建 | - | 2017年 | 72戸 | RC |
| 2025/11/08 | ポルト・ボヌール塚本 大阪市淀川区塚本三丁目 | 塚本駅8分 | 1,680万円 | 69.0万円 | 24.36㎡ | 1K | 7階 / 10階建 | 北 | 2018年 | 54戸 | RC |
| 2024/11/30 | プレサンス新大阪クレスタ 大阪市淀川区東三国五丁目 | 東三国駅1分 | 1,580万円 | 72.2万円 | 21.89㎡ | 1K | 6階 / 15階建 | 南 | 2010年 | 124戸 | RC |
| 2025/12/01 | グランカリテ塚本 大阪市淀川区塚本二丁目 | 塚本駅5分 | 1,850万円 | 80.9万円 | 22.86㎡ | 1K | 5階 / 10階建 | - | 2016年 | 54戸 | RC |
| 2025/09/04 | エスリード新北野 大阪市淀川区新北野三丁目 | 塚本駅10分 | 1,630万円 | 80.4万円 | 20.27㎡ | 1K | 5階 / 10階建 | 南東 | 2012年 | 108戸 | RC |
| 2025/03/23 | ジュネス新大阪レジデンス 大阪市淀川区西宮原一丁目 | 新大阪駅7分 | 1,950万円 | 76.0万円 | 25.65㎡ | 1K | 9階 / 10階建 | 南東 | 2016年 | 72戸 | RC |
| 2024/06/15 | エスリード新北野グランリンク 大阪市淀川区新北野三丁目 | 塚本駅7分 | 1,680万円 | 74.2万円 | 22.63㎡ | 1K | 6階 / 10階建 | 南東 | 2018年 | 72戸 | RC |
| 2025/09/15 | エスプレイス新大阪サウスゲート 大阪市淀川区木川西三丁目 | 十三駅13分 | 1,500万円 | 61.9万円 | 24.24㎡ | 1K | 3階 / 15階建 | - | 2016年 | 84戸 | RC |
| 2024/08/08 | プランドール新大阪SOUTH 大阪市淀川区木川西三丁目 | 西中島南方駅11分 | 1,460万円 | 58.5万円 | 24.94㎡ | 1K | 8階 / 10階建 | 南 | 2016年 | 80戸 | RC |
| 2025/11/24 | プランドール新大橋PARKレジデンス 大阪市淀川区木川西三丁目 | 西中島南方駅12分 | 1,800万円 | 78.3万円 | 23㎡ | 1K | 5階 / 9階建 | 北 | 2017年 | 91戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で4.6%上昇、大阪市淀川区では14.6%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(72.8万円)は大阪市淀川区の平均と比較して12.1%割安です。
マンション概要
| マンション名 | エスリード新大阪NORTH |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国四丁目 |
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線東三国駅徒歩4分 |
| 築年月 | 2013年 |
| 階数 | 12階建 |
| 総戸数 | 99戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ライオンズマンション新大阪第5
大阪府大阪市淀川区宮原二丁目
地下鉄御堂筋線 / 東三国駅 徒歩 3分
1986年築 / 14階建 / 304戸 / SRC造
ライオンズマンション新大阪第3
大阪府大阪市淀川区西中島二丁目
地下鉄御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩 5分
1985年築 / 15階建 / 244戸 / SRC造
レジュールアッシュJUSO
大阪府大阪市淀川区十三東一丁目
阪急神戸線 / 十三駅 徒歩 6分
2009年築 / 9階建 / 85戸 / RC造
プラザ新大阪
大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目
地下鉄御堂筋線 / 新大阪駅 徒歩 8分
1973年築 / 11階建 / 206戸 / SRC造
ダイアパレス新大阪宮原
大阪府大阪市淀川区宮原五丁目
地下鉄御堂筋線 / 東三国駅 徒歩 7分
2001年築 / 13階建 / 60戸 / SRC造
シャルム野中南公園
大阪府大阪市淀川区野中南二丁目
阪急神戸線 / 十三駅 徒歩 11分
1978年築 / 7階建 / 99戸 / RC造
ストークマンション西中島
大阪府大阪市淀川区西中島六丁目
地下鉄御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩 7分
1983年築 / 6階建 / 20戸 / RC造
チサンマンション第6新大阪
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目
OsakaMetro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩 1分
1972年築 / 11階建 / 7戸 / SRC造
新大阪スターハイツ
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目
地下鉄御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩 4分
1973年築 / 11階建 / 61戸 / SRC造
シャンティー塚本
大阪府大阪市淀川区塚本二丁目
JR東海道本線 / 塚本駅 徒歩 9分
1974年築 / 7階建 / 119戸 / RC造
朝日プラザ梅田北デラ・リブジェ
大阪府大阪市淀川区木川西四丁目
阪急神戸本線 / 十三駅 徒歩 12分
1991年築 / 11階建 / 78戸 / SRC造
デ・リード塚本駅前
大阪府大阪市淀川区塚本二丁目
JR東海道本線 / 塚本駅 徒歩 6分
1993年築 / 8階建 / 49戸 / RC造
塚本東コーポ
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目
東海道線 / 塚本駅 徒歩 5分
1970年築 / 5階建 / 44戸 / RC造
新大阪第2ダイヤモンドマンション
大阪府大阪市淀川区宮原五丁目
地下鉄御堂筋線 / 東三国駅 徒歩 5分
1975年築 / 10階建 / 140戸 / SRC造